由于美国于2026年7月4日的独立日,交易时间表将如下更改:
7月3日,星期五 | |
XAUUSD | 关闭于 20:00 |
XAUEUR | 关闭于 20:00 |
XAGUSD | 关闭于 20:00 |
US30 | 关闭于 20:00 |
US500 | 关闭于 20:00 |
USTEC | 关闭于 20:00 |
US2000 | 关闭于 20:00 |
JP225 | 关闭于 20:00 |
NL25 | 关闭于 23:00 |
VIX | 关闭于 18:30 |
DXY | 关闭于 21:30 |
BRENT | 关闭于 20:00 |
XTIUSD | 关闭于 20:00 |
NAT.GAS | 关闭于 20:00 |
COPPER | 关闭于t 20:00 |
SUGAR.L | 关闭于 19:00 |
WHEAT | 已关闭 |
COFFEE | 已关闭 |
COCOA | 已关闭 |
CORN | 已关闭 |
SOYBEANS | 已关闭 |
Stocks and ETFs | 关闭于 20:00 |
PALLADIUM | 关闭于 20:00 |
PLATINUM | 关闭于 20:00 |
上述时间为GMT+3,可能会由相应的交易所或流动性提供商进行更改。
请注意,在流动性不足的情况下,点差可能会显著高于正常水平。